Darbo užmokestis
Mažeikių rajono nakvynės namų darbuotojų darbo užmokestis
|
||||||
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybės lygis | Vienodas pareigybes einančius darbuotojų skaičius | 2022 m. nustatytas vid. mėn. darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) | 2022 m. kintamoji dalis (%) | 2022 m. kintamoji dalis (neatskaičius mokesčių) |
1. | Direktorius | A2 | 1 | 2231,73 | 15% | 334,76 |
2. | Vyr. buhalterė | A2 | 1 | 1457,05 | 5% | 72,85 |
3. | Vyr. soc. darbuotojas | A2 | 1 | 1411,80 | ||
4. | Soc. darbuotojos | A2 | 3 | 1364,74 | ||
5. | Soc. darbuotojų padėjėjai | C | 6 | 1176,50 | ||
6. | Raštvedė – ūkvedė | B | 1 | 1095,05 | ||
7. | Valytoja – skalbinių prižiūrėtoja | C | 1 | 905,00 | ||
Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2017-08-25 Nr. T1-228 nustatytas didžiausias leistinas Mažeikių rajono nakvynės namuose pareigybių skaičius – 14